Кабель, провод, муфты, наконечники

       

Сечения каналов ЭКОПЛАСТ и расчетное время на монтаж.


Размер канала Сечение в кв.мм Полезное сечение кв.мм при факторе заполнения 0,4 Кол-во проводов диаметр 10,5 напр. NYM 3*1,5 Установка канала мин/м при помощи винтового дюбеля Установка канала мин/м при помощи забивного дюбеля Прокладка кабеля мин/м Точки крепления на 1м
МЕХ/ЕСО 10х20 200/120 48 - 6 5 1,4 2
МЕХ/ЕСО 16х16 256/132 84 1(1) 6 5 1,4 2
МЕХ/ЕСО 16х25 400/370 160 2 6 5 1,4 2
МЕХ/ЕСО 16х40 640/512 260 3 7 6 1,4 3
МЕХ/ЕСО 25х40 1000/950 380 5 7 6 1,4 3
ТЕС 60х40 2400/1600 640 8 7 6 1,3 3
ТЕС 90х40 3200/2600 1040 12 8 7 1,3 4
ТЕС 60х60 3600/2700 1080 13 7,5 7 1,3 3
ТЕС 90х60 5400/4300 1720 20 8,5 7,5 1,3 4
ТЕС 110х60 6600/5300 2120 25 9,5 8,5 1,2 4
ТЕС 130х60 7800/6400 2560 27 10,0 9,0 1,2 4
ТЕС 150х60 9000/7100 2840 33 11 10 1,1 4
ТЕС 190х60 11400/8900 3560 41 12 11 1,1 4
ТЕС 230х60 13800/11200 4480 52 13 12 1,1 4
INSTA 100х55 5500/4800 1920 20 7 6 1,2 4
Copyright © 2003-2005. Петр Чистосердов. Тел./факс: (095) 306-9115. При копировании материалов ссылка обязательна.



Содержание раздела